桂林电子科技大学工程教育认证专业有哪些

工程教育专业认证是指专业认证机构针对高等教育机构开设的工程类专业教育实施的专门性认证,由专门职业或行业协会(联合会)、专业学会会同该领域的教育专家和相关行业企业专家一起进行,旨在为相关工程技术人才进入工业界从业提供预备教育质量保证。
桂林电子科技大学工程教育认证专业名单
| 学校名称 | 专业名称 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 | 备注 |
| 桂林电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年1月 | 2024年12月 | |
| 桂林电子科技大学 | 机械电子工程 | 2020年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 桂林电子科技大学 | 测控技术与仪器 | 2014年1月 | 2023年12月 | 2017年1月至2017年12月不在有效期内 |
| 桂林电子科技大学 | 材料科学与工程 | 2019年1月 | 2024年12月 | |
| 桂林电子科技大学 | 高分子材料与工程 | 2022年1月 | 2027年12月(有条件) | |
| 桂林电子科技大学 | 电子信息工程 | 2018年1月 | 2023年12月 | |
| 桂林电子科技大学 | 电子科学与技术 | 2020年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 桂林电子科技大学 | 通信工程 | 2019年1月 | 2024年12月 | |
| 桂林电子科技大学 | 微电子科学与工程 | 2022年1月 | 2027年12月(有条件) | |
| 桂林电子科技大学 | 光电信息科学与工程 | 2021年1月 | 2026年12月(有条件) | |
| 桂林电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 2020年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 桂林电子科技大学 | 软件工程 | 2020年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 桂林电子科技大学 | 物联网工程 | 2022年1月 | 2027年12月(有条件) | |
| 桂林电子科技大学 | 交通工程 | 2019年1月 | 2024年12月 | |
| 桂林电子科技大学 | 环境工程 | 2022年1月 | 2027年12月(有条件) |
桂林电子科技大学简介:
桂林电子科技大学坐落于世界著名的风景游览城市和中国历史文化名城桂林市,是国家工业和信息化部与广西共建高校、国家国防科技工业局与广西共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校。
学校开设有本科专业71个,其中,国家级一流专业建设点23个、通过工程教育认证专业16个(含住建部行业认证1个)、国家综合改革试点专业1个、国家级特色专业5个;现有国家级一流本科课程5门,国家级课程思政示范课程1门,有国家级精品课程、国家级双语教学示范课程、国家级精品资源共享课、国家级精品在线开放课程共7门。学校获得“十一五”和“十二五”国家级规划教材9种。学校获得高等教育国家级教学成果奖6项。学校现有博士学位授权一级学科点5个;博士后科研流动站3个;硕士学位授权一级学科点20个;硕士专业学位授权类别12个;是硕士研究生推免工作高校。“工程学”学科、“材料科学”学科、“计算机科学”学科进入ESI全球前1%。



